DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,60 -2,80 18:09:58
  • TARKM 443,75 0,91 18:09:34
  • TATEN 30,40 -0,78 18:09:39
  • TATGD 25,90 2,86 18:05:21
  • TAVHL 257,00 -1,53 18:09:29
  • TBORG 98,80 1,86 18:09:36
  • TCELL 106,00 -1,40 18:09:31
  • TDGYO 10,85 -0,64 18:05:22
  • TEKTU 4,71 -0,84 18:05:22
  • TERA 34,70 -1,20 18:09:58
  • TETMT 12.350,00 5,74 18:09:28
  • TEZOL 19,42 7,89 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 64,35 -2,50 18:05:22
  • THYAO 308,00 -0,96 18:09:37
  • TKFEN 56,95 -0,09 18:10:01
  • TKNSA 33,00 5,91 18:09:44
  • TLMAN 104,50 0,00 18:09:12
  • TMPOL 81,50 0,62 18:05:22
  • TMSN 129,60 -1,44 18:09:53
  • TNZTP 57,35 0,79 18:09:59
  • TOASO 334,00 -4,71 18:09:59
  • TRCAS 28,50 0,00 18:09:11
  • TRGYO 53,40 -0,56 18:05:22
  • TRILC 27,82 2,20 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 12,74 1,76 18:09:58
  • TSKB 12,19 1,33 18:09:30
  • TSPOR 2,11 -0,47 18:09:13
  • TTKOM 51,55 0,98 18:09:38
  • TTRAK 899,00 -2,81 18:05:22
  • TUCLK 11,95 -0,99 18:09:32
  • TUKAS 7,19 0,98 18:09:38
  • TUPRS 173,40 -0,40 18:09:44
  • TUREX 70,50 -0,98 18:05:22
  • TURGG 600,00 -1,23 18:09:27
  • TURSG 71,05 -5,27 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.