DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,80 1,43 18:09:11
  • SAHOL 103,00 0,78 18:09:45
  • SAMAT 50,00 0,52 18:09:38
  • SANEL 24,54 -1,84 18:08:56
  • SANFM 78,45 1,88 18:09:27
  • SANKO 24,58 -0,24 18:08:03
  • SARKY 38,00 0,00 18:09:19
  • SASA 44,00 -0,23 18:09:29
  • SAYAS 67,75 -1,02 17:59:33
  • SDTTR 254,50 3,12 18:09:42
  • SEGYO 4,30 0,47 18:08:58
  • SEKFK 10,49 9,73 18:09:29
  • SEKUR 11,20 -0,88 17:59:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 48,00 5,59 18:09:26
  • SELGD 45,32 10,00 18:09:41
  • SELVA 12,85 0,23 18:09:07
  • SEYKM 9,51 3,93 18:09:37
  • SILVR 18,68 -0,43 18:09:25
  • SISE 51,60 0,58 18:09:51
  • SKBNK 4,13 -0,48 18:09:04
  • SKTAS 5,53 -0,90 17:59:57
  • SKYLP 102,90 -1,81 18:09:26
  • SKYMD 11,54 -2,29 18:08:49
  • SMART 33,56 0,18 18:05:22
  • SMRTG 49,74 -1,60 18:09:16
  • SNGYO 6,00 -0,33 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 7,60 -0,39 18:05:22
  • SNKRN 42,00 0,00 18:08:15
  • SNPAM 79,95 -0,25 18:09:25
  • SODSN 151,00 2,03 18:09:57
  • SOKE 13,67 1,11 18:09:59
  • SOKM 61,40 1,15 18:09:59
  • SONME 93,45 -7,29 18:05:22
  • SRVGY 320,25 -1,08 18:09:27
  • SUMAS 364,00 4,45 18:09:45
  • SUNTK 19,40 0,83 18:05:22
  • SURGY 49,26 0,57 18:05:22
  • SUWEN 31,18 -0,13 18:05:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.