DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.072,00 -2,01 17:59:58
  • MACKO 88,50 2,25 18:09:09
  • MAGEN 24,94 0,08 18:09:59
  • MAKIM 33,60 1,82 18:08:20
  • MAKTK 7,72 -5,74 18:05:22
  • MANAS 12,93 0,15 18:09:07
  • MARBL 14,24 -1,18 18:05:22
  • MARKA 89,10 10,00 17:59:42
  • MARTI 3,54 -1,39 18:09:03
  • MAVI 124,80 0,16 18:09:19
  • MEDTR 37,90 1,45 18:05:22
  • MEGAP 7,60 -2,81 18:09:39
  • MEGAP 7,60 -2,81 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 36,88 1,26 18:05:22
  • MEKAG 52,05 -1,14 18:09:03
  • MEPET 10,91 -0,64 17:59:51
  • MERCN 11,65 0,09 17:59:59
  • MERIT 297,00 -0,42 18:09:36
  • MERKO 10,98 -1,79 17:59:59
  • METRO 2,92 -0,68 17:59:59
  • METUR 14,37 -3,10 18:08:42
  • MGROS 536,00 0,09 18:09:31
  • MHRGY 4,82 -1,23 18:08:59
  • MIATK 57,35 -2,38 18:09:37
  • MIPAZ 98,70 4,67 18:08:58
  • MMCAS 22,32 9,95 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,15 1,17 18:05:22
  • MNDTR 7,23 2,70 18:05:22
  • MOBTL 5,28 0,00 18:09:24
  • MOGAN 12,03 -0,74 17:59:51
  • MPARK 350,25 1,08 18:09:30
  • MRGYO 5,35 -2,37 18:09:28
  • MRSHL 1.926,00 0,73 17:59:46
  • MSGYO 13,32 -0,45 18:08:01
  • MTRKS 50,85 -5,22 18:09:54
  • MTRYO 8,70 4,95 18:09:24
  • MZHLD 7,78 -3,47 18:08:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.