DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 240,00 3,90 18:08:15
  • KAREL 16,24 2,78 18:08:53
  • KARSN 15,02 -1,38 18:05:22
  • KARTN 108,30 -1,55 18:05:22
  • KARYE 29,96 -1,77 18:09:33
  • KATMR 2,78 9,88 18:09:11
  • KAYSE 27,24 0,37 18:08:01
  • KBORU 75,50 -2,08 18:09:45
  • KCAER 51,15 -2,11 18:09:35
  • KCHOL 229,50 -2,34 18:09:03
  • KENT 964,00 0,10 18:09:26
  • KERVN 2,43 -7,95 18:09:06
  • KERVT 18,32 -1,51 18:09:44
  • KFEIN 106,30 -1,57 18:09:03
  • KGYO 30,32 0,73 18:05:21
  • KIMMR 10,37 -0,29 17:59:55
  • KLGYO 5,18 -1,33 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,28 0,86 18:09:56
  • KLMSN 28,88 -0,28 18:05:21
  • KLNMA 15,55 -0,77 17:55:27
  • KLRHO 32,50 0,06 18:05:21
  • KLSER 45,22 9,97 18:09:26
  • KLSYN 5,32 -0,75 18:05:22
  • KMPUR 55,75 -0,18 18:08:18
  • KNFRT 10,76 1,51 18:05:22
  • KOCMT 17,76 -1,00 18:10:01
  • KONKA 49,26 -0,04 18:09:10
  • KONTR 165,00 0,00 18:09:38
  • KONYA 8.062,50 3,90 18:09:13
  • KOPOL 42,46 -0,05 17:59:58
  • KORDS 96,00 5,32 18:09:41
  • KOTON 21,30 -1,02 18:09:31
  • KOZAA 56,90 3,27 18:09:46
  • KOZAL 21,84 5,10 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 26,18 2,91 18:09:41
  • KRDMB 23,16 0,96 18:08:16
  • KRDMD 32,34 0,94 18:09:42
  • KRGYO 27,00 0,07 18:08:01
  • KRONT 20,98 4,07 17:59:59
  • KRPLS 7,80 -0,76 17:59:58
  • KRSTL 7,08 0,57 18:05:22
  • KRTEK 29,10 -1,02 17:59:59
  • KRVGD 25,30 2,35 18:09:42
  • KSTUR 6.872,50 -4,42 18:05:22
  • KTLEV 47,88 -2,41 18:09:44
  • KTSKR 70,70 1,73 17:59:54
  • KUTPO 93,55 -3,21 17:59:59
  • KUVVA 54,50 4,61 18:09:08
  • KUYAS 42,50 -3,41 18:09:13
  • KZBGY 24,86 5,16 18:08:19
  • KZGYO 20,56 0,39 18:09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.