DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,40 2,86 18:09:25
  • GARFA 21,94 0,09 18:05:22
  • GEDIK 15,26 -0,97 18:09:25
  • GEDZA 24,04 -0,08 18:05:22
  • GENIL 69,80 3,25 18:05:22
  • GENTS 9,15 1,89 18:05:22
  • GEREL 36,02 -2,91 18:08:40
  • GESAN 46,98 -0,63 18:09:20
  • GIPTA 30,12 0,07 18:08:15
  • GLBMD 38,00 -0,52 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 41,14 -0,39 18:05:22
  • GLDTR 213,85 0,92 18:09:33
  • GLRYH 12,24 -1,37 18:08:56
  • GLYHO 14,68 -0,07 18:08:01
  • GMSTR 203,20 2,08 18:09:51
  • GMTAS 10,27 -0,68 18:05:22
  • GOKNR 27,60 -2,47 18:09:27
  • GOLTS 541,00 -0,18 18:09:56
  • GOODY 20,10 1,31 18:09:33
  • GOZDE 26,14 -2,10 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,29 1,20 18:05:22
  • GRSEL 139,50 -3,66 18:09:40
  • GRTRK 63,30 0,08 18:09:26
  • GSDDE 8,85 1,03 18:05:22
  • GSDHO 4,01 0,00 18:09:50
  • GSRAY 8,85 0,91 18:08:46
  • GUBRF 137,80 -0,72 18:09:30
  • GWIND 32,20 -0,43 18:09:37
  • GZNMI 29,72 1,99 18:05:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.