DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,40 -0,63 18:05:22
  • ECILC 53,05 -0,28 18:05:22
  • ECZYT 227,20 0,00 18:05:22
  • EDATA 15,36 -2,10 18:05:22
  • EDIP 26,02 1,01 18:09:31
  • EGEEN 12.895,00 0,78 18:09:23
  • EGEPO 18,93 -0,63 18:05:22
  • EGGUB 39,60 1,28 18:05:22
  • EGPRO 200,30 -0,10 18:05:22
  • EGSER 3,46 0,58 18:08:01
  • EKGYO 11,06 0,36 18:09:16
  • EKIZ 74,25 -3,70 18:08:24
  • EKOS 30,42 -1,30 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 59,70 -2,93 18:09:37
  • ELITE 27,54 2,30 18:09:03
  • EMKEL 12,10 -0,41 18:09:36
  • EMNIS 328,75 9,77 18:09:50
  • ENERY 189,40 0,21 18:09:31
  • ENJSA 66,10 -1,20 18:09:40
  • ENKAI 41,60 -0,38 18:08:18
  • ENSRI 17,66 2,14 18:05:22
  • ENTRA 9,91 -0,50 18:09:29
  • EPLAS 7,24 0,42 18:09:20
  • ERBOS 210,30 0,81 18:09:25
  • ERCB 119,30 -0,08 18:05:22
  • EREGL 55,00 0,09 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 18,99 2,65 18:05:22
  • ESCAR 342,75 -0,07 18:08:19
  • ESCOM 56,00 -2,01 18:05:22
  • ESEN 21,66 1,31 18:09:17
  • ETILR 22,30 -1,33 18:05:22
  • ETYAT 12,86 -0,31 18:09:20
  • EUHOL 2,70 -2,17 18:05:22
  • EUKYO 23,38 -1,10 18:05:22
  • EUPWR 94,20 -1,62 18:09:17
  • EUREN 14,62 -1,95 18:09:58
  • EUYO 12,83 -2,06 18:08:59
  • EYGYO 11,07 -2,64 18:05:22