DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,65 0,85 18:09:25
  • DAGI 8,30 1,34 18:09:53
  • DAPGM 35,60 0,56 18:09:06
  • DARDL 6,12 -1,45 18:09:02
  • DENGE 5,00 3,09 18:09:22
  • DERHL 7,97 -0,50 18:09:57
  • DERIM 37,18 -2,11 18:08:01
  • DESA 29,04 0,14 18:09:38
  • DESPC 38,32 -2,54 18:09:46
  • DEVA 80,30 2,10 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 33,64 -1,23 18:09:08
  • DGGYO 32,40 0,00 18:08:02
  • DGNMO 10,89 0,18 18:09:20
  • DIRIT 24,00 9,69 18:08:55
  • DITAS 15,80 1,15 18:09:45
  • DMRGD 13,55 0,74 18:09:58
  • DMSAS 6,29 3,97 18:09:42
  • DNISI 14,60 1,04 18:05:22
  • DOAS 265,00 -0,47 18:09:11
  • DOBUR 245,70 9,98 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.755,00 0,13 18:05:22
  • DOFER 37,22 0,87 18:05:22
  • DOGUB 33,60 6,60 18:05:22
  • DOHOL 16,40 0,49 18:09:41
  • DOKTA 32,08 0,94 18:09:35
  • DURDO 13,90 1,76 18:05:22
  • DYOBY 51,50 -0,58 18:05:22
  • DZGYO 4,64 -0,64 18:05:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.