DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,86 -1,06 18:09:59
  • CASA 95,05 -1,04 18:05:22
  • CATES 45,08 -0,70 18:09:56
  • CCOLA 842,00 0,18 18:09:46
  • CELHA 23,54 5,85 18:09:59
  • CEMAS 3,70 -1,86 18:09:48
  • CEMTS 11,25 1,99 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 24,54 -1,21 18:09:58
  • CIMSA 33,42 1,52 18:09:55
  • CLEBI 2.396,00 -2,48 18:09:31
  • CMBTN 2.872,50 0,79 18:09:52
  • CMENT 371,25 -1,66 18:05:22
  • CONSE 5,26 -0,57 18:08:01
  • COSMO 118,60 0,25 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 8,04 -0,12 18:09:21
  • CRFSA 111,50 2,11 18:09:42
  • CUSAN 22,24 -0,45 18:08:14
  • CVKMD 435,00 0,12 18:09:33
  • CWENE 201,30 -1,08 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.