DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.852 s Değişim: -0.19% -20,78 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   97.415 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.909 Dünkü Kapanış: 10.873

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 27,00 -0,15 18:09:46
  • ACSEL 136,70 -1,80 18:08:01
  • ADEL 547,00 -3,95 18:09:55
  • ADESE 2,19 0,92 18:09:58
  • ADGYO 31,36 2,48 18:09:12
  • AEFES 272,50 3,32 18:09:50
  • AFYON 12,96 1,57 18:09:58
  • AGESA 111,40 1,27 18:09:43
  • AGHOL 403,75 2,09 18:09:05
  • AGROT 13,62 -0,07 18:09:58
  • AGYO 7,86 0,00 18:09:43
  • AHGAZ 14,19 0,07 18:09:46
  • AKBNK 66,75 -0,74 18:09:58
  • AKCNS 145,20 0,14 18:09:50
  • AKENR 13,40 -2,90 18:09:57
  • AKFGY 2,42 0,00 18:09:50
  • AKFYE 26,52 -1,19 18:09:58
  • AKGRT 7,23 -3,60 18:09:59
  • AKMGY 247,50 -1,49 18:05:22
  • AKSA 133,70 -2,05 18:09:59
  • AKSEN 43,46 1,02 18:09:55
  • AKSGY 19,85 1,02 18:09:34
  • AKSUE 11,78 -0,84 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 9,20 3,72 18:09:50
  • ALARK 108,80 2,16 18:09:41
  • ALBRK 5,59 0,54 18:09:58
  • ALCAR 1.244,00 0,73 18:09:57
  • ALCTL 95,60 -1,44 18:09:12
  • ALFAS 65,80 -0,38 18:09:56
  • ALGYO 47,50 2,90 18:09:40
  • ALKA 27,94 0,50 18:09:07
  • ALKIM 33,86 0,47 18:08:45
  • ALKLC 21,12 -0,19 18:09:59
  • ALMAD 6,80 1,34 18:09:46
  • ALTNY 80,00 -6,38 18:09:59
  • ALVES 41,40 -3,50 18:09:54
  • ANELE 15,57 1,76 18:09:52
  • ANGEN 11,78 0,94 18:09:31
  • ANHYT 129,90 -0,54 18:09:13
  • ANSGR 103,10 -2,46 18:08:47
  • ARASE 57,80 -0,34 18:09:56
  • ARCLK 173,90 -0,63 18:09:42
  • ARDYZ 36,54 0,94 18:09:00
  • ARENA 46,12 -2,33 18:09:55
  • ARSAN 18,32 0,33 18:09:25
  • ARTMS 45,00 -9,89 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 62,60 1,29 18:09:01
  • ASELS 60,75 1,08 18:09:57
  • ASGYO 13,08 0,46 18:09:14
  • ASTOR 91,10 -0,33 18:09:58
  • ASUZU 89,00 -0,84 18:09:45
  • ATAGY 11,70 -1,85 18:08:01
  • ATAKP 50,90 1,29 18:09:14
  • ATATP 135,30 -0,22 18:09:54
  • ATEKS 169,50 -0,24 18:08:07
  • ATLAS 4,62 2,21 18:08:58
  • ATSYH 43,00 -3,41 18:09:25
  • AVGYO 7,58 3,69 18:09:48
  • AVHOL 36,14 -1,79 18:09:58
  • AVOD 3,40 0,59 18:09:36
  • AVPGY 43,02 0,84 18:09:42
  • AVTUR 13,62 0,15 18:09:39
  • AYCES 644,50 -0,15 18:08:01
  • AYDEM 33,80 -0,59 18:09:52
  • AYEN 31,36 0,51 18:08:01
  • AYES 47,80 5,75 18:09:42
  • AYGAZ 177,30 -1,34 18:09:55
  • AZTEK 56,25 -1,75 18:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.