DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 35,86 10,00 18:10:00
  • OBASE 28,98 -0,07 18:09:32
  • ODAS 5,69 0,53 18:10:00
  • ODINE 81,70 -0,97 18:09:58
  • OFSYM 33,94 0,30 18:10:00
  • ONCSM 122,90 -9,96 18:10:00
  • ONRYT 79,80 2,11 18:09:52
  • OPT25 37,68 0,69 18:05:22
  • OPX30 51,82 1,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,20 -0,76 18:10:00
  • ORGE 71,10 -2,80 18:09:15
  • ORMA 218,30 3,95 18:09:56
  • OSMEN 8,50 0,24 18:10:00
  • OSTIM 8,54 -3,06 18:10:00
  • OTKAR 420,00 1,14 18:09:05
  • OTTO 375,00 3,02 18:10:01
  • OYAKC 64,30 2,31 18:10:00
  • OYAYO 26,88 0,67 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,26 -0,55 18:10:00
  • OYYAT 36,68 0,33 18:10:00
  • OZATD 82,90 -0,60 18:10:00
  • OZGYO 5,08 0,20 18:10:00
  • OZKGY 10,06 0,50 18:08:01
  • OZKGY 10,06 0,50 18:08:01
  • OZRDN 8,11 2,66 18:10:00
  • OZSUB 31,00 -0,58 18:10:00
  • OZYSR 24,46 -3,24 18:08:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.