DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.109 s Değişim: 2.37% 211,11 Adet:   2.824 Mio.Lot Hacim:   78.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9109
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,90 2,34 18:10:00
  • ECILC 40,24 0,65 18:10:00
  • ECZYT 181,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 14,60 0,14 18:10:00
  • EDIP 18,69 -0,48 18:10:00
  • EFORC 28,60 2,29 18:10:00
  • EGEEN 10.000,00 1,63 18:09:56
  • EGEPO 18,90 0,59 18:10:00
  • EGGUB 63,60 -2,00 18:10:00
  • EGPRO 148,80 -0,80 18:10:00
  • EGSER 3,64 1,68 18:09:28
  • EKGYO 10,17 3,04 18:09:53
  • EKIZ 56,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,02 1,78 18:10:00
  • EKSUN 6,28 0,16 18:10:00
  • ELITE 34,08 -3,13 18:09:55
  • EMKEL 10,92 1,02 18:10:00
  • EMNIS 299,50 1,44 18:10:01
  • ENERY 225,40 5,92 18:10:00
  • ENJSA 56,30 3,68 18:10:00
  • ENKAI 45,54 1,11 18:10:00
  • ENSRI 22,04 4,75 18:09:58
  • ENTRA 7,68 0,39 18:10:00
  • EPLAS 5,31 0,38 18:09:30
  • ERBOS 188,10 1,51 18:08:56
  • ERCB 90,00 0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 50,15 0,30 18:09:57
  • ERSU 17,70 1,26 18:10:00
  • ESCAR 333,00 0,76 18:08:32
  • ESCOM 48,60 -1,78 18:10:00
  • ESEN 21,40 5,63 18:10:00
  • ETILR 33,96 -0,76 18:09:42
  • ETYAT 12,29 9,73 18:10:01
  • EUHOL 9,80 -0,71 18:10:00
  • EUKYO 12,85 4,30 18:10:01
  • EUPWR 86,50 4,59 18:09:57
  • EUREN 10,93 2,05 18:10:00
  • EUYO 10,38 3,08 18:10:01
  • EYGYO 7,80 4,98 18:08:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.