DOLAR

32,1903

0.6%
EURO

34,9933

0.18%
ALTIN(gr)

2.435,08

1,24%
BİST 100

9814.19

1,24%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: 1.80% 187,88 Adet:   2.037 Mio.Lot Hacim:   77.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 10635
EN DÜŞÜK 10,480
Açılış: 10.495 Dünkü Kapanış: 10.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGROT 13,57 -2,65 17:19:41
  • AHGAZ 14,23 -2,33 17:19:46
  • AKFGY 2,27 1,79 17:19:20
  • AKFYE 26,92 0,45 17:19:40
  • AKSEN 42,44 0,24 17:19:41
  • ALBRK 5,32 0,76 17:19:46
  • ALFAS 64,50 -0,62 17:18:54
  • ASTOR 90,60 -1,09 17:19:47
  • BERA 19,73 3,73 17:19:48
  • BIENY 33,04 0,24 17:19:49
  • BIMAS 548,50 -1,08 17:19:48
  • BIOEN 20,74 -0,58 17:17:17
  • BOBET 26,16 1,40 17:19:49
  • CANTE 1,87 -1,58 17:19:41
  • CCOLA 815,00 -1,21 17:19:32
  • CWENE 202,60 0,95 17:19:49
  • DOAS 261,50 0,10 17:19:40
  • EKGYO 10,25 5,67 17:19:48
  • ENERY 188,80 -4,84 17:17:11
  • ENJSA 65,80 0,53 17:19:45
  • ENKAI 40,54 0,15 17:19:46
  • EREGL 55,10 7,41 17:19:50
  • EUPWR 94,00 -0,90 17:19:49
  • EUREN 14,47 1,19 17:19:50
  • FROTO 1.108,00 0,45 17:19:27
  • GARAN 117,20 3,72 17:19:45
  • GESAN 47,14 -0,38 17:19:40
  • GUBRF 132,10 0,08 17:19:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GWIND 32,22 1,07 17:19:27
  • HALKB 18,48 2,04 17:19:47
  • HEKTS 11,66 -0,93 17:19:50
  • IPEKE 37,64 1,35 17:16:42
  • ISCTR 16,30 3,62 17:19:47
  • ISGYO 16,21 0,31 17:18:13
  • ISMEN 38,58 0,73 17:19:46
  • IZENR 22,56 -0,18 17:18:49
  • KAYSE 27,40 1,86 17:18:21
  • KCAER 52,10 -0,38 17:19:39
  • KCHOL 226,80 2,90 17:19:48
  • KLSER 41,12 1,13 17:19:39
  • KONTR 157,60 0,19 17:19:44
  • KONYA 7.607,50 -1,74 17:19:41
  • KOZAA 53,10 1,05 17:19:41
  • KOZAL 20,12 0,85 17:19:49
  • KRDMD 31,96 4,38 17:19:46
  • MAVI 125,90 -0,47 17:19:25
  • MGROS 524,00 -2,06 17:19:27
  • MIATK 59,35 -0,25 17:19:45
  • ODAS 8,20 0,99 17:19:39
  • OTKAR 638,50 1,19 17:18:32
  • OYAKC 65,70 2,66 17:19:45
  • PETKM 21,76 2,74 17:19:41
  • PGSUS 226,20 3,01 17:19:47
  • QUAGR 3,23 -0,62 17:18:58
  • REEDR 33,80 -1,46 17:19:40
  • SAHOL 98,75 5,05 17:19:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 42,60 1,24 17:19:46
  • SAYAS 70,35 3,46 17:19:02
  • SDTTR 243,70 -1,73 17:19:32
  • SISE 49,92 2,97 17:19:50
  • SKBNK 4,14 -1,19 17:19:46
  • SMRTG 49,42 -0,72 17:19:47
  • SOKM 59,00 -2,72 17:19:41
  • TABGD 196,80 -1,55 17:18:51
  • TAVHL 255,50 -1,16 17:18:56
  • TCELL 104,50 2,45 17:17:51
  • THYAO 303,00 1,76 17:19:47
  • TKFEN 53,15 1,24 17:19:47
  • TOASO 336,75 -0,22 17:19:13
  • TSKB 11,35 1,34 17:19:38
  • TTKOM 49,54 1,81 17:19:41
  • TTRAK 909,50 0,78 17:19:37
  • TUKAS 7,01 0,00 17:19:28
  • TUPRS 167,80 3,33 17:19:46
  • TURSG 76,55 -1,10 17:19:40
  • ULKER 172,90 -0,63 17:19:27
  • VAKBN 22,08 2,89 17:19:47
  • VESBE 20,64 -0,10 17:18:36
  • VESTL 76,25 0,07 17:18:57
  • YEOTK 191,00 5,52 17:19:45
  • YKBNK 33,50 2,32 17:19:48
  • YYLGD 11,30 -0,62 17:19:37
  • ZOREN 5,32 0,19 17:19:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.